Bomba de calor de calefacción y refrigeración con inversor EVI residencial serie Sunpro

Bomba de calor serie Sunpro-1

Parámetros para la selección (solo de referencia)
| Modelo (TR-P) | 40HCR4INEM-SA | 60HCR4INEM-SA | 90HCR4INEM-SA | 130HCR4INEM-SA |
| Fuente de alimentación (V/Ph/Hz) | 220-240V~/50Hz | |||
| Tipo de refrigerante | R32 | |||
| [Calefacción de espacios] Temperatura ambiente (DB/WB): 7 grados/6 grados, temperatura del agua (entrada/salida): 30 grados/35 grados. | ||||
| Capacidad de calefacción (kW) | 1.69~4.12 | 1.73~6.06 | 2.32~8.65 | 3.53~12.76 |
| Potencia de entrada (kW) | 0.27~0.88 | 0.28~1.31 | 0.38~1.88 | 0.58~2.83 |
| POLICÍA | 6.15~4.65 | 6.13~4.61 | 6.06~4.59 | 6.01~4.51 |
| [Calefacción de espacios] Temperatura ambiente (DB/WB): 7 grados/6 grados, temperatura del agua (entrada/salida): 50 grados/55 grados. | ||||
| Capacidad de calefacción (kW) | 1.09~3.52 | 1.12~5.29 | 1.81~7.83 | 2.38~10.86 |
| Potencia de entrada (kW) | 0.25~1.32 | 0.26~2.03 | 0.43~3.05 | 0.58~4.31 |
| POLICÍA | 4.32~2.65 | 4.24~2.61 | 4.15~2.56 | 4.11~2.52 |
| [Enfriamiento del espacio] Temperatura ambiente (DB/WB): 35 grados/-, temperatura del agua (entrada/salida): 12 grados/7 grados. | ||||
| Capacidad de calefacción (kW) | 0.95~3.41 | 0.97~4.86 | 1.43~7.17 | 2.06~10.33 |
| Potencia de entrada (kW) | 0.20~1.22 | 0.21~1.76 | 0.32~2.67 | 0.46~3.89 |
| POLICÍA | 4.61~2.79 | 4.55~2.75 | 4.45~2.68 | 4.43~2.65 |
| [Agua caliente] Temperatura ambiente (DB/WB): 20 grados/15 grados, temperatura del agua de 15 grados a 55 grados. | ||||
| Capacidad de calefacción (kW) | 7.32 | 10.37 | 15.31 | |
| Potencia de entrada (kW) | 1.01 | 1.51 | 2.15 | 3.21 |
| POLICÍA | 4.83 | 4.83 | 4.82 | 4.76 |
| Nivel ErP (35 grados) | Un más más más | |||
| Nivel ErP (55 grados) | un plus plus | |||
| Entrada nominal del calentador eléctrico (kW) | 3 | |||
| máx. Potencia de entrada (kW) | 4,4 (1,4 más 3) | 5.1 (2.1 más 3) | 6.1 (3.1 más 3) | 7,5 (4,5 más 3) |
| máx. Corriente de funcionamiento (A) | 20 (6,3 más 13,7) | 23,2 (9,5 más 13,7) | 27,8 (14,1 más 13,7) | 34,1 (20,4 más 13,7) |
| Bomba de circulación | Incorporado | |||
| Tipo de motor de ventilador | motor de corriente continua | |||
| Intercambiador de calor del lado del agua | Intercambiador de calor de placas (marca famosa) | |||
| Intercambiador de calor del lado del aire | Intercambiador de calor con aletas | |||
| Volumen del tanque de expansión (L) | 2 | |||
| Monitor | Pantalla táctil a color de 4- pulgadas | |||
| función wifi | Sí | |||
| Caudal nominal de agua (m³/h) | 0.7 | 1 | 1.6 | 2.1 |
| Caída de presión del agua (kPa) | 15 | 17 | 20 | 22 |
| Conexión de tubería de agua | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Nivel de presión sonora a 1 m dB(A) | 42~52 | 42~53 | 43~54 | 43~55 |
| Rango de operación (grado) | -25~43 | |||
| máx. Temperatura del agua de salida. ( la licenciatura ) | 60 | |||
| Clase a prueba de agua | IPX4 | |||
| Prueba de choque eléctrico | I | |||
| Dimensiones netas (L×W×H) (mm) | 1150×450×695 | 1150×450×695 | 1338 x 450 x 870 | 1338 x 450 x 870 |
Uso de R32 / R290 como refrigerante
Los refrigerantes como el R-410A y el R407C ganan gran popularidad y, sin embargo, el R32 y el R290, en términos comparativos, tienen un potencial de calentamiento global mucho menor. Por lo tanto, la primera está dejando paso gradualmente a la segunda en la industria de las bombas de calor.
Rango operativo más amplio
La bomba de calor residencial de la serie Sunpro es ampliamente adecuada para calefacción central, refrigeración y calentamiento de agua doméstica, debido al hecho de que aplicamos tecnología avanzada como inversor y tecnología EVI. Las temperaturas ambientales más bajas durante el funcionamiento podrían descender a -25ºC sin dejar de calentar el agua de forma estable.

Gran rendimiento bajo alta eficiencia
Características tales como COP a 6.15 y clasificación ErP en A plus plus plus permite que la bomba de calor de la serie Sunpro se cargue y recircule de manera eficiente. Así ahorramos más energía y reducimos las facturas de calefacción.

Sistema de control inteligente
Con la función Wi-Fi, los usuarios controlan la bomba de calor en cualquier lugar y en cualquier momento:

Tecnología de inversor de CC completa
La bomba de calor de la serie Sunpro consta de un compresor rotativo doble con inversor de CC completo y un motor sin escobillas con inversor, con el objetivo de proporcionar una temperatura ajustable automáticamente y brindar el máximo confort mientras ahorra costos.

Ajuste inteligente de Temperatura de agua
La lógica de control única permite que la bomba de calor de la serie Sunspro ajuste la temperatura del agua en la salida de manera inteligente, según la temperatura ambiente exacta en ese momento. En ese sentido, ya sea para calefacción central, refrigeración o suministro de agua caliente sanitaria, nuestra bomba de calor hará circular el fluido (aire/agua) a una temperatura constante.

Pantalla táctil adjunta
La pantalla LCD se puede instalar en la pared. Las funciones principales son mostrar la temperatura del agua y proporcionar al usuario un conocimiento visual del funcionamiento de nuestra bomba de calor con un sistema de control de temperatura preciso de 0.5 grados.
Diseño de bajo ruido
La comodidad siempre tendrá prioridad. Al igual que muchas aplicaciones/dispositivos para interiores, aplicamos medidas reforzadas de reducción de sonido en nuestra bomba de calor, con la intención de proporcionar un entorno confortable con poco ruido.

Tecnología avanzada
La inyección de vapor mejorada, abreviatura de EVI, es una tecnología utilizada en nuestras bombas de calor para lograr un mayor rendimiento a temperaturas más bajas, incluso en condiciones climáticas extremas, como -25 grados. Con dicha tecnología, la bomba de calor de la serie Sunpro funcionará perfectamente y realizará su mejor función.

Potencial de aplicación global
Con las características anteriores, la bomba de calor para calefacción y refrigeración de la serie Sunpro se puede utilizar ampliamente en:

Etiqueta: bomba de calor residencial serie sunpro, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, descuento, cotización, hecho en China



